Conversion number between square metre [m²] and board [bd] is 129.16692500052. This means, that square metre is bigger unit than board.
Switch to reverse conversion:
from board to square metre conversion
[m²] |
Result in board
?If conversion between square metre to square-metre and square-metre to board is exactly definied, high precision conversion from square metre to board is enabled.
Decimal places: (0-800)
square metreStart value: | [square metre] |
Step size | [square metre] |
How many lines? | (max 100) |
square metre | board |
---|---|
0 | 0 |
10 | 1291.6692500052 |
20 | 2583.3385000103 |
30 | 3875.0077500155 |
40 | 5166.6770000207 |
50 | 6458.3462500258 |
60 | 7750.015500031 |
70 | 9041.6847500362 |
80 | 10333.354000041 |
90 | 11625.023250047 |
100 | 12916.692500052 |
110 | 14208.361750057 |
Definition of board unit: ≡ 1 in × 1 ft. = 0.3048 × 0.0254 = 7.74192×10-3 m²
← Back to Area units