Conversion number between square metre [m²] and section is 3.8610215854245 × 10-7. This means, that square metre is smaller unit than section.
Switch to reverse conversion:
from section to square metre conversion
| [m²] |
Result in section
?If conversion between square metre to square-metre and square-metre to section is exactly definied, high precision conversion from square metre to section is enabled.
Decimal places: (0-800)
square metre| Start value: | [square metre] |
| Step size | [square metre] |
| How many lines? | (max 100) |
| square metre | section |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 10 | 3.8610215854245 × 10-6 |
| 20 | 7.7220431708489 × 10-6 |
| 30 | 1.1583064756273 × 10-5 |
| 40 | 1.5444086341698 × 10-5 |
| 50 | 1.9305107927122 × 10-5 |
| 60 | 2.3166129512547 × 10-5 |
| 70 | 2.7027151097971 × 10-5 |
| 80 | 3.0888172683396 × 10-5 |
| 90 | 3.474919426882 × 10-5 |
| 100 | 3.8610215854245 × 10-5 |
| 110 | 4.2471237439669 × 10-5 |
Definition of section unit: ≡ 1 mi × 1 mi. Area equal with 1 mile by 1 mile square = 1609.344² = 2.589988110336×106 m²
← Back to Area units